
×
Sự miêu tả
💧 Эффективный насос для подземных вод для стабильного водоснабженияНаш насос для подземных вод обеспечивает высокую эффективность при перекачивании воды из подземных источников, таких как колодцы, водоносные горизонты и резервуары. Этот насос, предназначенный как для жилого, так и для коммерческого использования, обеспечивает постоянный поток воды даже из глубокой земли. Прочные материалы и передовые технологии делают его надежным решением для длительного использования, гарантируя вам доступ к чистой и обильной воде круглый год. Идеально подходит для ирригации, систем водоснабжения и аварийного забора воды, это идеальный выбор для тех, кто хочет оптимизировать свои водные ресурсы. ⚙️ Мощный насос для подземных вод для работы в сложных условияхНаш насос для подземных вод создан для работы даже в самых сложных подземных условиях. Независимо от того, черпаете ли вы воду из глубокого колодца, неглубокого подземного резервуара или другого замкнутого пространства, этот насос справится со всем этим. Прочный двигатель и коррозионностойкие компоненты обеспечивают надежную работу даже в самых тяжелых условиях. Он разработан для использования в сельском хозяйстве, промышленности и жилом секторе, обеспечивая надежный забор воды независимо от того, насколько сложной может быть подземная среда. 🌱 Энергоэффективный насос для подземных вод для снижения эксплуатационных расходовХотите сэкономить на счетах за электроэнергию? Наш насос для подземных вод разработан с учетом энергоэффективности и помогает вам снизить эксплуатационные расходы без ущерба для производительности. Интеллектуальная система оптимизирует работу насоса для удовлетворения потребности в воде при минимизации энергопотребления, что делает ее идеальным решением для тех, кто хочет сократить потребление энергии. Этот насос идеально подходит для устойчивого управления водными ресурсами, ирригационных систем и систем фильтрации воды. Он представляет собой экологически чистое и экономичное решение для перекачивания подземных вод. |
Tính năng kỹ thuật
Lưu lượng tối đa | Lên đến 80 l/phút( 4.8 m3/giờ) |
Đầu tối đa | Lên đến 448 tôi |
Độ sâu ngâm | Lên đến 80 tôi |
Nhiệt độ chất lỏng | Giữa 0 °C Và 40 °C |
Nhiệt độ môi trường | Lên đến 40 °C |
Áp suất làm việc tối đa | Lên đến 6 thanh |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX8 |
Phạm vi ứng dụng | Бытовой / Коммерческий |
Chất lỏng ứng dụng | Чистая вода |
Vật liệu xây dựng
Vỏ bơm | SS304 |
Cánh quạt | PPO |
Trục | SS304 |
Giá đỡ động cơ | SS304 |
Chứng nhận
Dữ liệu hiệu suất
Модель | Власть(P2) | Макс. поток | Макс. голова | Выход | Диапазон головы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | м³/ч | м | дюйм | м |
4SDm3/5 | 0.25 | 0.35 | 4.8 | 36 | 1¼/1½ | 0~36 | |
4SDm3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 51 | 1¼/1½ | 0~51 | |
4SDm3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 65 | 1¼/1½ | 0~65 | |
4SDm3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SDm3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 94 | 1¼/1½ | 0~94 | |
4SDm3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 108 | 1¼/1½ | 0~108 | |
4SDm3/18 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 130 | 1¼/1½ | 0~130 | |
4SDm3/20 | 1.5 | 2 | 4.8 | 145 | 1¼/1½ | 0~145 | |
4SDm3/22 | 1.5 | 2 | 4.8 | 159 | 1¼/1½ | 0~159 | |
4SDm3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 188 | 1¼/1½ | 0~188 | |
4SDm3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 217 | 1¼/1½ | 0~217 | |
4SDm3/35 | 3 | 4 | 4.8 | 253 | 1¼/1½ | 0~253 | |
4SD3/5 | 0.25 | 0.35 | 4.8 | 36 | 1¼/1½ | 0~36 | |
4SD3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 51 | 1¼/1½ | 0~51 | |
4SD3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 65 | 1¼/1½ | 0~65 | |
4SD3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 80 | 1¼/1½ | 0~80 | |
4SD3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 94 | 1¼/1½ | 0~94 | |
4SD3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 108 | 1¼/1½ | 0~108 | |
4SD3/18 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 130 | 1¼/1½ | 0~130 | |
4SD3/20 | 1.5 | 2 | 4.8 | 145 | 1¼/1½ | 0~145 | |
4SD3/22 | 1.5 | 2 | 4.8 | 159 | 1¼/1½ | 0~159 | |
4SD3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 188 | 1¼/1½ | 0~188 | |
4SD3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 217 | 1¼/1½ | 0~217 | |
4SD3/35 | 3 | 4 | 4.8 | 253 | 1¼/1½ | 0~253 | |
4SD3/40 | 3 | 4 | 4.8 | 289 | 1¼/1½ | 0~289 | |
4SD3/45 | 4 | 5.5 | 4.8 | 325 | 1¼/1½ | 0~325 | |
4SD3/50 | 4 | 5.5 | 4.8 | 361 | 1¼/1½ | 0~361 | |
4SD3/56 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 405 | 1¼/1½ | 0~405 | |
4SD3/62 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 448 | 1¼/1½ | 0~448 |
Bạn có thể quan tâm

QB
Lưu lượng tối đa | 60 l/phút |
Đầu tối đa | 60 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

WZB
Lưu lượng tối đa | 65 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 0.75 kW |

APS
Lưu lượng tối đa | 70 l/phút |
Đầu tối đa | 65 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |

AWZB
Lưu lượng tối đa | 80 l/phút |
Đầu tối đa | 50 tôi |
Công suất tối đa | 1.1 kW |